※ 각 지역별 가구수(家口數) 현황입니다.
(주소 미제공 누락자 및 한 집에 거주하는 다가구 산출 방식에 따라 실제와 약간의 오차가 있을 수 있음)
| 구 분 | 가구수 | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|
| 서울시 | 0 | 0.00% |
|
| 부산시 | 0 | 0.00% |
|
| 경기도 | 3 | 0.13% |
|
| 강원도 | 0 | 0.00% |
|
| 충청남도 | 0 | 0.00% |
|
| 충청북도 | 0 | 0.00% |
|
| 경상남도 | 0 | 0.00% |
|
| 경상북도 | 0 | 0.00% |
|
| 전라남도 | 0 | 0.00% |
|
| 전라북도 | 0 | 0.00% |
|
| 제주도 | 0 | 0.00% |
|
| 국외(國外) | 0 | 0.00% |
|
| 기타지역 | 2,354 | 99.87% |
|
| 합 계 | 2,357 | 100.00% |
|
