※. 세(世)별 전체 인구수 통계입니다.
| 구분 | 아들 | 딸 | 계 (명) | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 世 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
| 2 世 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
| 3 世 | 4 | 0 | 4 | 0.01% |
|
| 4 世 | 3 | 4 | 7 | 0.02% |
|
| 5 世 | 10 | 7 | 17 | 0.04% |
|
| 6 世 | 7 | 4 | 11 | 0.03% |
|
| 7 世 | 14 | 5 | 19 | 0.04% |
|
| 8 世 | 26 | 11 | 37 | 0.09% |
|
| 9 世 | 15 | 7 | 22 | 0.05% |
|
| 10 世 | 22 | 14 | 36 | 0.08% |
|
| 11 世 | 24 | 15 | 39 | 0.09% |
|
| 12 世 | 34 | 8 | 42 | 0.10% |
|
| 13 世 | 50 | 20 | 70 | 0.16% |
|
| 14 世 | 80 | 18 | 98 | 0.23% |
|
| 15 世 | 141 | 42 | 183 | 0.43% |
|
| 16 世 | 202 | 78 | 280 | 0.65% |
|
| 17 世 | 268 | 77 | 345 | 0.80% |
|
| 18 世 | 311 | 104 | 415 | 0.97% |
|
| 19 世 | 463 | 175 | 638 | 1.49% |
|
| 20 世 | 682 | 294 | 976 | 2.27% |
|
| 21 世 | 835 | 375 | 1,210 | 2.82% |
|
| 22 世 | 973 | 368 | 1,341 | 3.12% |
|
| 23 世 | 1,164 | 467 | 1,631 | 3.80% |
|
| 24 世 | 1,504 | 690 | 2,194 | 5.11% |
|
| 25 世 | 2,056 | 971 | 3,027 | 7.05% |
|
| 26 世 | 2,966 | 1,898 | 4,864 | 11.33% |
|
| 27 世 | 4,190 | 2,903 | 7,093 | 16.53% |
|
| 28 世 | 4,474 | 3,373 | 7,847 | 18.28% |
|
| 29 世 | 3,422 | 2,788 | 6,210 | 14.47% |
|
| 30 世 | 1,811 | 1,498 | 3,309 | 7.71% |
|
| 31 世 | 482 | 392 | 874 | 2.04% |
|
| 32 世 | 38 | 39 | 77 | 0.18% |
|
| 33 世 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
| 총 계 | 26,274 | 16,647 | 42,921 | 100.00% |
|
