※. 각 세대별 현황입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 계 (명) | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 대 | 16 | 13 | 29 | 0.19% | |
| 10 대 | 91 | 89 | 180 | 1.17% | |
| 20 대 | 552 | 410 | 962 | 6.27% | |
| 30 대 | 904 | 742 | 1,646 | 10.74% | |
| 40 대 | 1,186 | 1,006 | 2,192 | 14.30% | |
| 50 대 | 1,466 | 1,219 | 2,685 | 17.51% | |
| 60 대 | 1,341 | 1,113 | 2,454 | 16.01% | |
| 70 대 | 987 | 570 | 1,557 | 10.16% | |
| 80 대 | 641 | 401 | 1,042 | 6.80% | |
| 90 대 | 473 | 251 | 724 | 4.72% | |
| 100 대 | 258 | 102 | 360 | 2.35% | |
| 합 계 | 9,359 | 5,916 | 15,332 | 100.00% | |
| 총 계 | 전체 등록 인원: 42,921 명 | ||||
