※ 흔한 이름
※ 10명 이상 사용하는 아들, 딸의 이름 통계 현황입니다.
| 아들이름 | 명 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 成度 | 42 | 0.10% |
| ○○ | 34 | 0.08% |
| 永度 | 34 | 0.08% |
| 世煥 | 33 | 0.08% |
| 正度 | 33 | 0.08% |
| 老俊 | 33 | 0.08% |
| 老成 | 31 | 0.07% |
| 明度 | 30 | 0.07% |
| 浩俊 | 30 | 0.07% |
| 老一 | 29 | 0.07% |
| 昌度 | 28 | 0.07% |
| 亨度 | 27 | 0.06% |
| 宇根 | 27 | 0.06% |
| 宇錫 | 27 | 0.06% |
| 世榮 | 26 | 0.06% |
| 老植 | 26 | 0.06% |
| 世勳 | 24 | 0.06% |
| 世昌 | 24 | 0.06% |
| 世雄 | 24 | 0.06% |
| 俊度 | 24 | 0.06% |
| 元度 | 24 | 0.06% |
| 光舒 | 24 | 0.06% |
| 東衍 | 24 | 0.06% |
| 明舒 | 23 | 0.05% |
| 老星 | 23 | 0.05% |
| 老煥 | 23 | 0.05% |
| 興度 | 23 | 0.05% |
| 正舒 | 22 | 0.05% |
| 老錫 | 22 | 0.05% |
| 宇吉 | 21 | 0.05% |
| 宇善 | 21 | 0.05% |
| 文度 | 21 | 0.05% |
| 東煥 | 21 | 0.05% |
| 允舒 | 20 | 0.05% |
| 元舒 | 20 | 0.05% |
| 宇燮 | 20 | 0.05% |
| 宇鍾 | 20 | 0.05% |
| 正鎬 | 20 | 0.05% |
| 老元 | 20 | 0.05% |
| 老賢 | 20 | 0.05% |
| 賢舒 | 20 | 0.05% |
| 龍度 | 20 | 0.05% |
| 仁舒 | 19 | 0.04% |
| 俊舒 | 19 | 0.04% |
| 度亨 | 19 | 0.04% |
| 春度 | 19 | 0.04% |
| 老善 | 19 | 0.04% |
| 老昌 | 19 | 0.04% |
| 世俊 | 18 | 0.04% |
| 世元 | 18 | 0.04% |
| 世光 | 18 | 0.04% |
| 世豐 | 18 | 0.04% |
| 世鎭 | 18 | 0.04% |
| 宇洪 | 18 | 0.04% |
| 承度 | 18 | 0.04% |
| 昌舒 | 18 | 0.04% |
| 永勳 | 18 | 0.04% |
| 浩成 | 18 | 0.04% |
| 浩永 | 18 | 0.04% |
| 相度 | 18 | 0.04% |
| 老哲 | 18 | 0.04% |
| 世權 | 17 | 0.04% |
| 允度 | 17 | 0.04% |
| 宇一 | 17 | 0.04% |
| 宇昌 | 17 | 0.04% |
| 榮度 | 17 | 0.04% |
| 浩珍 | 17 | 0.04% |
| 老春 | 17 | 0.04% |
| 老福 | 17 | 0.04% |
| 世吉 | 16 | 0.04% |
| 世德 | 16 | 0.04% |
| 世洪 | 16 | 0.04% |
| 世烈 | 16 | 0.04% |
| 大舒 | 16 | 0.04% |
| 大衍 | 16 | 0.04% |
| 宇植 | 16 | 0.04% |
| 德衍 | 16 | 0.04% |
| 明鎬 | 16 | 0.04% |
| 永舒 | 16 | 0.04% |
| 永鎭 | 16 | 0.04% |
| 老勳 | 16 | 0.04% |
| 老榮 | 16 | 0.04% |
| 老燮 | 16 | 0.04% |
| 鍾度 | 16 | 0.04% |
| 世哲 | 15 | 0.03% |
| 世根 | 15 | 0.03% |
| 仁度 | 15 | 0.03% |
| 俊鎬 | 15 | 0.03% |
| 光衍 | 15 | 0.03% |
| 南度 | 15 | 0.03% |
| 宇三 | 15 | 0.03% |
| 宇哲 | 15 | 0.03% |
| 完度 | 15 | 0.03% |
| 昌衍 | 15 | 0.03% |
| 東錫 | 15 | 0.03% |
| 泰完 | 15 | 0.03% |
| 範錫 | 15 | 0.03% |
| 老烈 | 15 | 0.03% |
| 鍾舒 | 15 | 0.03% |
| 世旭 | 14 | 0.03% |
| 世春 | 14 | 0.03% |
| 世鳳 | 14 | 0.03% |
| 亨舒 | 14 | 0.03% |
| 亨錫 | 14 | 0.03% |
| 光度 | 14 | 0.03% |
| 光鎬 | 14 | 0.03% |
| 在度 | 14 | 0.03% |
| 宇信 | 14 | 0.03% |
| 東春 | 14 | 0.03% |
| 東洙 | 14 | 0.03% |
| 浩喆 | 14 | 0.03% |
| 浩根 | 14 | 0.03% |
| 浩鎭 | 14 | 0.03% |
| 老喆 | 14 | 0.03% |
| 老根 | 14 | 0.03% |
| 老洙 | 14 | 0.03% |
| 老珍 | 14 | 0.03% |
| 聖度 | 14 | 0.03% |
| 順度 | 14 | 0.03% |
| 鳳度 | 14 | 0.03% |
| 鳳衍 | 14 | 0.03% |
| 世一 | 13 | 0.03% |
| 世甲 | 13 | 0.03% |
| 仁燮 | 13 | 0.03% |
| 仁鎬 | 13 | 0.03% |
| 元錫 | 13 | 0.03% |
| 善度 | 13 | 0.03% |
| 宇亨 | 13 | 0.03% |
| 宇東 | 13 | 0.03% |
| 宇澤 | 13 | 0.03% |
| 宇烈 | 13 | 0.03% |
| 成鎬 | 13 | 0.03% |
| 文燮 | 13 | 0.03% |
| 東俊 | 13 | 0.03% |
| 正錫 | 13 | 0.03% |
| 洪度 | 13 | 0.03% |
| 浩正 | 13 | 0.03% |
| 浩烈 | 13 | 0.03% |
| 漢度 | 13 | 0.03% |
| 潤舒 | 13 | 0.03% |
| 相衍 | 13 | 0.03% |
| 老吉 | 13 | 0.03% |
| 老相 | 13 | 0.03% |
| 英度 | 13 | 0.03% |
| 賢度 | 13 | 0.03% |
| 道衍 | 13 | 0.03% |
| 鍾燮 | 13 | 0.03% |
| 三度 | 12 | 0.03% |
| 世仁 | 12 | 0.03% |
| 世千 | 12 | 0.03% |
| 世國 | 12 | 0.03% |
| 世文 | 12 | 0.03% |
| 世澤 | 12 | 0.03% |
| 世運 | 12 | 0.03% |
| 世鎬 | 12 | 0.03% |
| 世龍 | 12 | 0.03% |
| 亨柱 | 12 | 0.03% |
| 京度 | 12 | 0.03% |
| 京舒 | 12 | 0.03% |
| 元燮 | 12 | 0.03% |
| 光錫 | 12 | 0.03% |
| 勳 | 12 | 0.03% |
| 吉度 | 12 | 0.03% |
| 大錫 | 12 | 0.03% |
| 學衍 | 12 | 0.03% |
| 宇德 | 12 | 0.03% |
| 宇永 | 12 | 0.03% |
| 宇龍 | 12 | 0.03% |
| 成衍 | 12 | 0.03% |
| 明錫 | 12 | 0.03% |
| 東元 | 12 | 0.03% |
| 東鎬 | 12 | 0.03% |
| 東鎭 | 12 | 0.03% |
| 榮舒 | 12 | 0.03% |
| 正燮 | 12 | 0.03% |
| 永俊 | 12 | 0.03% |
| 永哲 | 12 | 0.03% |
| 永鎬 | 12 | 0.03% |
| 泰亨 | 12 | 0.03% |
| 泰舒 | 12 | 0.03% |
| 甲度 | 12 | 0.03% |
| 老天 | 12 | 0.03% |
| 老鉉 | 12 | 0.03% |
| 老龍 | 12 | 0.03% |
| 萬度 | 12 | 0.03% |
| 雲舒 | 12 | 0.03% |
| 龍鎬 | 12 | 0.03% |
| 世均 | 11 | 0.03% |
| 俊錫 | 11 | 0.03% |
| 在德 | 11 | 0.03% |
| 在錫 | 11 | 0.03% |
| 大成 | 11 | 0.03% |
| 宇喆 | 11 | 0.03% |
| 宇日 | 11 | 0.03% |
| 宇明 | 11 | 0.03% |
| 宇榮 | 11 | 0.03% |
| 宇泰 | 11 | 0.03% |
| 宇相 | 11 | 0.03% |
| 宇範 | 11 | 0.03% |
| 宇興 | 11 | 0.03% |
| 宇萬 | 11 | 0.03% |
| 敬度 | 11 | 0.03% |
| 昌錫 | 11 | 0.03% |
| 東華 | 11 | 0.03% |
| 東賢 | 11 | 0.03% |
| 永燮 | 11 | 0.03% |
| 泰衍 | 11 | 0.03% |
| 浩哲 | 11 | 0.03% |
| 浩賢 | 11 | 0.03% |
| 福度 | 11 | 0.03% |
| 老明 | 11 | 0.03% |
| 老永 | 11 | 0.03% |
| 老潤 | 11 | 0.03% |
| 老甲 | 11 | 0.03% |
| 老益 | 11 | 0.03% |
| 老赫 | 11 | 0.03% |
| 老鎭 | 11 | 0.03% |
| 萬舒 | 11 | 0.03% |
| 萬衍 | 11 | 0.03% |
| 貞衍 | 11 | 0.03% |
| 一度 | 10 | 0.02% |
| 世中 | 10 | 0.02% |
| 世允 | 10 | 0.02% |
| 世宗 | 10 | 0.02% |
| 世憲 | 10 | 0.02% |
| 世明 | 10 | 0.02% |
| 世永 | 10 | 0.02% |
| 世源 | 10 | 0.02% |
| 世玉 | 10 | 0.02% |
| 世福 | 10 | 0.02% |
| 世興 | 10 | 0.02% |
| 世萬 | 10 | 0.02% |
| 世賢 | 10 | 0.02% |
| 勳度 | 10 | 0.02% |
| 大鎬 | 10 | 0.02% |
| 奉度 | 10 | 0.02% |
| 宇仁 | 10 | 0.02% |
| 宇成 | 10 | 0.02% |
| 宇文 | 10 | 0.02% |
| 宇星 | 10 | 0.02% |
| 宇正 | 10 | 0.02% |
| 應度 | 10 | 0.02% |
| 成俊 | 10 | 0.02% |
| 成勳 | 10 | 0.02% |
| 敏舒 | 10 | 0.02% |
| 文衍 | 10 | 0.02% |
| 東奎 | 10 | 0.02% |
| 東赫 | 10 | 0.02% |
| 權度 | 10 | 0.02% |
| 永植 | 10 | 0.02% |
| 永錫 | 10 | 0.02% |
| 泰燮 | 10 | 0.02% |
| 浩均 | 10 | 0.02% |
| 浩龍 | 10 | 0.02% |
| 珉秀 | 10 | 0.02% |
| 珉錫 | 10 | 0.02% |
| 老奉 | 10 | 0.02% |
| 老奎 | 10 | 0.02% |
| 老弼 | 10 | 0.02% |
| 老英 | 10 | 0.02% |
| 老雄 | 10 | 0.02% |
| 聖勳 | 10 | 0.02% |
| 重鉉 | 10 | 0.02% |
| 龍燮 | 10 | 0.02% |
| 딸이름 | 명 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 貞淑 | 76 | 0.18% |
| 順子 | 68 | 0.16% |
| 英淑 | 66 | 0.15% |
| 賢淑 | 64 | 0.15% |
| 美淑 | 57 | 0.13% |
| 明淑 | 56 | 0.13% |
| 李氏 妻 | 56 | 0.13% |
| 仁淑 | 51 | 0.12% |
| 貞順 | 49 | 0.11% |
| 貞子 | 45 | 0.10% |
| 英子 | 41 | 0.10% |
| 美京 | 39 | 0.09% |
| 美英 | 39 | 0.09% |
| 順玉 | 39 | 0.09% |
| 貞姬 | 37 | 0.09% |
| 順德 | 37 | 0.09% |
| 明順 | 35 | 0.08% |
| 玉順 | 34 | 0.08% |
| 福順 | 34 | 0.08% |
| 淑子 | 33 | 0.08% |
| 英姬 | 32 | 0.07% |
| 順禮 | 31 | 0.07% |
| 美貞 | 30 | 0.07% |
| 順姬 | 30 | 0.07% |
| 敬淑 | 29 | 0.07% |
| 英美 | 28 | 0.07% |
| 賢貞 | 28 | 0.07% |
| 金氏 妻 | 28 | 0.07% |
| 玉子 | 27 | 0.06% |
| 英愛 | 27 | 0.06% |
| 惠淑 | 26 | 0.06% |
| 英順 | 26 | 0.06% |
| 春子 | 25 | 0.06% |
| 賢珠 | 25 | 0.06% |
| 京子 | 24 | 0.06% |
| 明姬 | 24 | 0.06% |
| 順任 | 24 | 0.06% |
| 美善 | 23 | 0.05% |
| 銀淑 | 23 | 0.05% |
| 明子 | 22 | 0.05% |
| 玉姬 | 22 | 0.05% |
| 珉廷 | 22 | 0.05% |
| 美子 | 22 | 0.05% |
| 賢子 | 22 | 0.05% |
| 順愛 | 22 | 0.05% |
| 美愛 | 21 | 0.05% |
| 美玉 | 21 | 0.05% |
| 善美 | 20 | 0.05% |
| 明玉 | 20 | 0.05% |
| 淑 | 20 | 0.05% |
| 恩珠 | 19 | 0.04% |
| 惠英 | 19 | 0.04% |
| 惠貞 | 19 | 0.04% |
| 貞玉 | 19 | 0.04% |
| 賢美 | 19 | 0.04% |
| 順南 | 19 | 0.04% |
| 京淑 | 18 | 0.04% |
| 仁順 | 18 | 0.04% |
| 德順 | 18 | 0.04% |
| 恩英 | 18 | 0.04% |
| 永淑 | 18 | 0.04% |
| 淑姬 | 18 | 0.04% |
| 貞美 | 18 | 0.04% |
| 賢順 | 18 | 0.04% |
| 銀姬 | 18 | 0.04% |
| 銀珠 | 18 | 0.04% |
| 銀貞 | 18 | 0.04% |
| 善姬 | 17 | 0.04% |
| 善英 | 17 | 0.04% |
| 恩美 | 17 | 0.04% |
| 朴氏 妻 | 17 | 0.04% |
| 秀珍 | 17 | 0.04% |
| 賢玉 | 17 | 0.04% |
| 香淑 | 17 | 0.04% |
| 崔氏 妻 | 16 | 0.04% |
| 玟廷 | 16 | 0.04% |
| 美順 | 16 | 0.04% |
| 英玉 | 16 | 0.04% |
| 貞愛 | 16 | 0.04% |
| 世順 | 15 | 0.03% |
| 今順 | 15 | 0.03% |
| 南順 | 15 | 0.03% |
| 孝淑 | 15 | 0.03% |
| 恩惠 | 15 | 0.03% |
| 恩淑 | 15 | 0.03% |
| 永順 | 15 | 0.03% |
| 吉順 | 14 | 0.03% |
| 美花 | 14 | 0.03% |
| 良順 | 14 | 0.03% |
| 金子 | 14 | 0.03% |
| 南淑 | 13 | 0.03% |
| 善玉 | 13 | 0.03% |
| 恩姬 | 13 | 0.03% |
| 恩貞 | 13 | 0.03% |
| 柳氏 妻 | 13 | 0.03% |
| 正子 | 13 | 0.03% |
| 玉任 | 13 | 0.03% |
| 花子 | 13 | 0.03% |
| 貞任 | 13 | 0.03% |
| 貴順 | 13 | 0.03% |
| 順福 | 13 | 0.03% |
| 京玉 | 12 | 0.03% |
| 孝順 | 12 | 0.03% |
| 恩智 | 12 | 0.03% |
| 惠珍 | 12 | 0.03% |
| 敬子 | 12 | 0.03% |
| 正淑 | 12 | 0.03% |
| 正順 | 12 | 0.03% |
| 点順 | 12 | 0.03% |
| 美敬 | 12 | 0.03% |
| 美羅 | 12 | 0.03% |
| 美賢 | 12 | 0.03% |
| 老順 | 12 | 0.03% |
| 英蘭 | 12 | 0.03% |
| 蓮玉 | 12 | 0.03% |
| 貴禮 | 12 | 0.03% |
| 銀河 | 12 | 0.03% |
| 여운 | 12 | 0.03% |
| 京姬 | 11 | 0.03% |
| 善子 | 11 | 0.03% |
| 在順 | 11 | 0.03% |
| 孝貞 | 11 | 0.03% |
| 惠京 | 11 | 0.03% |
| 文子 | 11 | 0.03% |
| 点淑 | 11 | 0.03% |
| 玉蘭 | 11 | 0.03% |
| 珉志 | 11 | 0.03% |
| 美蘭 | 11 | 0.03% |
| 老淑 | 11 | 0.03% |
| 슬기 | 11 | 0.03% |
| 世羅 | 10 | 0.02% |
| 仁子 | 10 | 0.02% |
| 今子 | 10 | 0.02% |
| 惠子 | 10 | 0.02% |
| 愛淑 | 10 | 0.02% |
| 愛蘭 | 10 | 0.02% |
| 愛順 | 10 | 0.02% |
| 慶子 | 10 | 0.02% |
| 正姬 | 10 | 0.02% |
| 永美 | 10 | 0.02% |
| 甲順 | 10 | 0.02% |
| 福姬 | 10 | 0.02% |
| 秀眞 | 10 | 0.02% |
| 蓮花 | 10 | 0.02% |
| 賢 | 10 | 0.02% |
| 順伊 | 10 | 0.02% |
| 順男 | 10 | 0.02% |
등록 총계: 42,921 명
