※. 각 년대별 출생과 사망 통계입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 합 계 | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○년 출생 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| ○○년 사망 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| 전체 생존 | 9,359 | 5,973 | 15,332 | 35.7% |
|
| 전체 사망 | 16,915 | 10,674 | 27,589 | 64.3% |
|
| 총 계 | 26,274 | 16,647 | 42,921 | 100.00% |
|
